沖縄で一般の賃貸事務所を借りた場合とBAレンタルオフィスのレンタルオフィス・プライベートタイプを利用した場合との比較になります。
比較表で賃貸とレンタルの違いが一目でわかります。ビジネスに合った賃貸形態を選択することでコストの大幅な削減につながります。
BAレンタルオフィス プライベートタイプ | 賃貸事務所 | |
---|---|---|
初期費用 | ||
電話回線開設 | 0円 | 36,000円 |
インターネット回線開設 | 0円 | 40,500円 |
敷金・礼金・保証金 | 賃料1ヶ月分 | 賃料半年分 |
ビジネスフォン設置 | 0円 | 100,000円〜 |
オフィス家具 | 0円 | 100,000円〜 |
A3カラー複合機 | 0円 | 100,000円〜 |
月額費用 | ||
水道光熱費 | 0円 | 約20,000円 |
インターネット利用 | 0円 | 6,000円 |
人件費(電話応対アルバイト) | 0円 | 144,000円(時900円x8時間x20日勤務) |
施設利用 | ||
利用時間 | 7:30 – 23:00 | 24時間365日 |
会議室 | 有り | 無し |
応接室 | 有り | 無し |
来客受付 | コンシェルジュが対応 | 無し |
電話応対・取次 | 有り | 無し |
英語通訳 | 標準で利用可能 | 1日あたり数万円~数十万円 |
業務開始までの手間・スピード | ||
入居審査準備書類 | (個人)申込書、公的身分証明書の写し | (個人)代表者の住民票、連帯保証人の保証人承諾書、連帯保証人の印鑑証明書、貸借対照表、業務実績表 |
(法人)申込書、登記簿謄本、代表者様の公的身分証明書の写し | (法人)会社謄本、会社印鑑証明書、連帯保証人の保証人承諾書、連帯保証人の印鑑証明書、会社概要(パンフレット等)、貸借対照表、業務実績表 | |
電話回線工事 | 約一週間。入居日に合わせてお申し込みいただければ、入居即日からご利用可能です。 | 一般電話の場合、1週間ほど。ビジネスフォンの場合、工事の予約、打ち合わせに約1ヶ月。 |
インターネット工事 | 入居即日 | 1週間ほど |
登記住所 | 久茂地1-1-1 | 著名な場所ほど賃料が高額 |
【沖縄 賃貸事務所とレンタルオフィスの比較】に関連の深い記事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――